Кадастровые компании Москвы и Московской области
Юрлица, у которых в реестре малого и среднего бизнеса ФНС указан вид деятельности «Кадастровая деятельность» (ОКВЭД 71.12.7) — 190 компаний, у которых он основной. Ниже — те, у кого он дополнительный к геодезии, изысканиям или проектированию. Реестр на 10.09.2026.
Индивидуальных предпринимателей здесь нет: это сведения о человеке. Крупных компаний тоже нет — в реестр малого и среднего бизнеса они не входят. Порядок — по алфавиту, это не рейтинг.
Москва
Реестр МСП ФНС на 10.09.2026
- Кадастр — основной вид
- 95
- Кадастр — дополнительный к геодезии и изысканиям
- 345
| Компания | Где | В ЕГРЮЛ сС года | РаботниковШтат |
|---|---|---|---|
| ООО «АЗИМУТ»ИНН 7733563663 · ОГРН 1067746389039 · Москва | Москва | 2006 | 2 |
| ООО «АЛЬМА»ИНН 9703040532 · ОГРН 1217700331310 · Москва | Москва | 2021 | 1 |
| ООО «АМД ГРУПП»ИНН 7730698790 · ОГРН 5137746232476 · Москва | Москва | 2013 | 0 |
| ООО «АРКАИМ»ИНН 7704359230 · ОГРН 1167746517180 · Москва | Москва | 2016 | 3 |
| ООО «АЭРОГЕОАЛЬЯНС»ИНН 7723531623 · ОГРН 1057746214239 · Москва | Москва | 2005 | 2 |
| ООО «БАУМАН КАДАСТР»ИНН 5753043387 · ОГРН 1075753002709 · Москва | Москва | 2007 | 2 |
| ООО «БЕМЕДЬ»ИНН 9718092340 · ОГРН 1187746316560 · Москва | Москва | 2018 | 1 |
| ООО «БИЗНЕС-КАДАСТР»ИНН 9701039612 · ОГРН 1167746446108 · Москва | Москва | 2016 | 12 |
| ООО «БИМ-НТ»ИНН 9703004196 · ОГРН 1197746646690 · Москва | Москва | 2019 | 11 |
| ООО «БКР»ИНН 7714443748 · ОГРН 1197746285110 · Москва | Москва | 2019 | 4 |
| ООО «БКУ»ИНН 9705001088 · ОГРН 5147746081610 · Москва | Москва | 2014 | 3 |
| ООО «БТИ 1 ПЕРЕПЛАНИРОВКА И КАДАСТР»ИНН 7716635808 · ОГРН 1097746056275 · Москва | Москва | 2009 | 1 |
| ООО «БЮРО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И КАДАСТРА»ИНН 7716949360 · ОГРН 1207700313853 · Москва | Москва | 2020 | 7 |
| ООО «БЮРО-18»ИНН 7722538538 · ОГРН 1057746261440 · Москва | Москва | 2005 | 3 |
| ООО «ВАШ ГЕКТАР»ИНН 9718272487 · ОГРН 1247700780557 · Москва | Москва | 2024 | 1 |
| ООО «ВС ПРОПЕРТИЗ»ИНН 7702440196 · ОГРН 1187746825782 · Москва | Москва | 2018 | 0 |
| ООО «ГЕЛМЕРТ»ИНН 9702067676 · ОГРН 1247700392917 · Москва | Москва | 2024 | 39 |
| ООО «ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТР»ИНН 7720711794 · ОГРН 1117746182509 · Москва | Москва | 2011 | 12 |
| ООО «ГЕОДОМСТРОЙ»ИНН 7723716600 · ОГРН 1097746287836 · Москва | Москва | 2009 | 2 |
| ООО «ГЕОКАД»ИНН 7743393837 · ОГРН 1227700627428 · Москва | Москва | 2022 | 2 |
| ООО «ГЕОКАДАСТР»ИНН 7722288951 · ОГРН 1037722020126 · Москва | Москва | 2003 | 1 |
| ООО «ГЕОКАДИНФОРМ»ИНН 7727333975 · ОГРН 5177746183753 · Москва | Москва | 2017 | 1 |
| ООО «ГЕОМЕНЕДЖЕР СИТИ»ИНН 7731462966 · ОГРН 1147746009840 · Москва | Москва | 2014 | 6 |
| ООО «ГЕОПРОЕКТ-КАДАСТР»ИНН 7701993769 · ОГРН 1137746288350 · Москва | Москва | 2013 | 11 |
| ООО «ГЕОТРАНСАЛЬЯНС»ИНН 7726670618 · ОГРН 1117746109876 · Москва | Москва | 2011 | 1 |
| ООО «ГЕОЦЕНТР»ИНН 9725150546 · ОГРН 1247700120293 · Москва | Москва | 2024 | 1 |
| ООО «ГЕОЮЛ ИНВЕСТ»ИНН 7720416703 · ОГРН 1187746272658 · Москва | Москва | 2018 | 1 |
| ООО «ГИПРОЗЕМ»ИНН 7714929175 · ОГРН 1147746218652 · Москва | Москва | 2014 | 0 |
| ООО «ГКБ»ИНН 7703775290 · ОГРН 1127746724423 · Москва | Москва | 2012 | 5 |
| ООО «ГКИ»ИНН 7702727142 · ОГРН 1107746186635 · Москва | Москва | 2010 | 2 |
| ООО «ГЛАВСВЕТПРОЕКТ»ИНН 7716860909 · ОГРН 1177746580318 · Москва | Москва | 2017 | 2 |
| ООО «ГРАВИТОН»ИНН 7712110824 · ОГРН 1027739397586 · Москва | Москва | 2002 | 3 |
| ООО «ГРАДЗЕМКОМ»ИНН 7722352822 · ОГРН 1167746084956 · Москва | Москва | 2016 | 1 |
| ООО «ГРАНД КАДАСТР»ИНН 7723803316 · ОГРН 1117746478574 · Москва | Москва | 2011 | 11 |
| ООО «ГРЕНАДЕРЫ ПЛЮС»ИНН 7709837955 · ОГРН 1097746569601 · Москва | Москва | 2009 | 1 |
| ООО «ГСК»ИНН 9715335869 · ОГРН 1197746035024 · Москва | Москва | 2019 | 1 |
| ООО «ДДХ - КАДАСТР И КОНСАЛТИНГ»ИНН 7726660930 · ОГРН 1107746745556 · Москва | Москва | 2010 | 6 |
| ООО «ЕЭМ ТРЕЙД»ИНН 7726735304 · ОГРН 5137746123917 · Москва | Москва | 2013 | 1 |
| ООО «КАДАСТР МОСКВА»ИНН 9701183197 · ОГРН 1217700399938 · Москва | Москва | 2021 | 6 |
| ООО «КАДАСТР.ГУРУ»ИНН 7725354289 · ОГРН 1177746094459 · Москва | Москва | 2017 | 1 |
| ООО «КАДАСТРКОНСАЛТ»ИНН 9722101188 · ОГРН 1257700298888 · Москва | Москва | 2025 | — |
| ООО «КАДАСТРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»ИНН 7714340527 · ОГРН 1157746457670 · Москва | Москва | 2015 | 3 |
| ООО «КАДАСТРОВЫЙ РЕСУРС»ИНН 7709926595 · ОГРН 1137746310635 · Москва | Москва | 2013 | 8 |
| ООО «КАДАСТРПРОЕКТ»ИНН 7704395950 · ОГРН 1177746218100 · Москва | Москва | 2017 | 1 |
| ООО «КАДИНЖИНИРИНГ»ИНН 9704041659 · ОГРН 1207700492812 · Москва | Москва | 2020 | 2 |
| ООО «КАДИНЖПРОЕКТ»ИНН 9715499176 · ОГРН 1247700768875 · Москва | Москва | 2024 | 1 |
| ООО «КБ «ЭКСПЕРТ»»ИНН 7733386735 · ОГРН 1227700377024 · Москва | Москва | 2022 | 0 |
| ООО «КОНСАЛТКАДАСТР»ИНН 7725825731 · ОГРН 1147746400966 · Москва | Москва | 2014 | 16 |
| ООО «КОРПОРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ»ИНН 5029111351 · ОГРН 1085029000990 · Москва | Москва | 2008 | 3 |
| ООО «КРИСТОН-К»ИНН 7725316710 · ОГРН 1167746456404 · Москва | Москва | 2016 | 17 |
| ООО «ЛАЙТКАДАСТР»ИНН 7713489309 · ОГРН 1227700280015 · Москва | Москва | 2022 | 5 |
| ООО «ЛУК-ГРУПП»ИНН 5024205694 · ОГРН 1205000055369 · Москва | Москва | 2020 | 9 |
| ООО «МБКР»ИНН 7708429858 · ОГРН 1247700045306 · Москва | Москва | 2024 | 4 |
| ООО «МКК»ИНН 6027024183 · ОГРН 1026000964439 · Москва | Москва | 2002 | 2 |
| ООО «МОСГЕО»ИНН 9725145313 · ОГРН 1237700936054 · Москва | Москва | 2023 | 5 |
| ООО «МОСОБЛКАДАСТР»ИНН 7728619896 · ОГРН 5077746744367 · Москва | Москва | 2007 | 1 |
| ООО «МСК-ГЕО»ИНН 7716916326 · ОГРН 1187746639486 · Москва | Москва | 2018 | 6 |
| ООО «НЕДВИЖИМОСТЬ И КАДАСТР»ИНН 9701127121 · ОГРН 1197746122650 · Москва | Москва | 2019 | 2 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЭН ГРУПП»ИНН 7716966180 · ОГРН 1227700262404 · Москва | Москва | 2022 | 1 |
| ООО ОИ «КОМ»ИНН 7721753229 · ОГРН 1127746193750 · Москва | Москва | 2012 | 0 |
| ООО «ОКС»ИНН 7724313522 · ОГРН 1157746319147 · Москва | Москва | 2015 | 3 |
| ООО «ОЛЛВИН ГЕО»ИНН 7725298820 · ОГРН 5157746130890 · Москва | Москва | 2015 | 9 |
| ООО «ПГЦ»ИНН 7731409955 · ОГРН 1117746544739 · Москва | Москва | 2011 | 1 |
| ООО «ПКБ»ИНН 7751150370 · ОГРН 1187746903255 · Троицк | Троицк | 2018 | 0 |
| ООО «ПКР ГРУП»ИНН 9709059875 · ОГРН 1207700076781 · Москва | Москва | 2020 | 6 |
| ООО «ПРОЕКТ»ИНН 9727092441 · ОГРН 1247700752342 · Москва | Москва | 2024 | 1 |
| ООО «ПРОСТРАНСТВО ИМУЩЕСТВА»ИНН 7730305488 · ОГРН 1237700360149 · Москва | Москва | 2023 | 1 |
| ООО «ПСК «СКЕТЧ»»ИНН 9721119048 · ОГРН 1217700074063 · Москва | Москва | 2021 | 1 |
| ООО «ПЦСН-КАДАСТР»ИНН 7725827249 · ОГРН 1147746450136 · Москва | Москва | 2014 | 2 |
| ООО «Р-ВЦ»ИНН 7717612419 · ОГРН 1087746246895 · Москва | Москва | 2008 | 2 |
| ООО «РК»ИНН 7728388127 · ОГРН 5177746249874 · Троицк | Троицк | 2017 | 3 |
| ООО «РОКИ»ИНН 7725787483 · ОГРН 1137746285819 · Москва | Москва | 2013 | 3 |
| ООО «РУСБТИ»ИНН 7751210780 · ОГРН 1217700583033 · Троицк | Троицк | 2021 | 0 |
| ООО «СИБИРЬ ГРУПП»ИНН 7716788730 · ОГРН 5147746287178 · Москва | Москва | 2014 | 11 |
| ООО «СОФИЯ»ИНН 7736309070 · ОГРН 1177746601438 · Москва | Москва | 2017 | 6 |
| ООО «СТО МЕР»ИНН 7701396057 · ОГРН 1147746557441 · Москва | Москва | 2014 | 2 |
| ООО «СТОЛИЧНЫЙ КАДАСТР»ИНН 7719467573 · ОГРН 1177746277367 · Москва | Москва | 2017 | 1 |
| ООО «СУПЕРТРЕСТ»ИНН 7713749451 · ОГРН 1127746449467 · Москва | Москва | 2012 | 1 |
| ООО «ТЕРРАГЕОКОМ»ИНН 5003041727 · ОГРН 1025000657440 · п. Коммунарка | п. Коммунарка | 2002 | 10 |
| ООО «ТЕРРИТОРИЯ КАДАСТРА»ИНН 9723101141 · ОГРН 1207700204557 · Москва | Москва | 2020 | 2 |
| ООО «ТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»ИНН 7720800807 · ОГРН 5137746253772 · Москва | Москва | 2013 | 0 |
| ООО «ТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-БТИ»ИНН 7703401457 · ОГРН 5157746034111 · Москва | Москва | 2015 | 5 |
| ООО «ТЕХПРОМ»ИНН 7720513496 · ОГРН 1047796677345 · Москва | Москва | 2004 | 12 |
| ООО «ТРАНСАЛЬЯНС»ИНН 7723837280 · ОГРН 1127746384480 · Москва | Москва | 2012 | 1 |
| ООО «ТРИОКАД»ИНН 9701098400 · ОГРН 1187746049182 · Москва | Москва | 2018 | 8 |
| ООО «ТСС»ИНН 7734418997 · ОГРН 5187746022712 · Москва | Москва | 2018 | 1 |
| ООО «ЦКК»ИНН 9725050608 · ОГРН 1217700230241 · Москва | Москва | 2021 | 5 |
| ООО «ЦОН»ИНН 7710881074 · ОГРН 1117746011130 · Москва | Москва | 2011 | 25 |
| ООО «ЭКСПЕРТ»ИНН 7723704065 · ОГРН 1097746020327 · Москва | Москва | 2009 | 1 |
| ООО «ЭКСПРЕСС КАДАСТР 24»ИНН 7701940213 · ОГРН 1117746952410 · Москва | Москва | 2011 | 1 |
| ООО «ЭКСПРОФ»ИНН 7743926789 · ОГРН 1147746564998 · Москва | Москва | 2014 | 5 |
| ООО «ЭНКОТ»ИНН 7716788145 · ОГРН 5147746263968 · Москва | Москва | 2014 | 3 |
| ООО «ЭТРК»ИНН 9701047973 · ОГРН 1167746785183 · Москва | Москва | 2016 | 1 |
| ООО «ЮЖНЫЙ ПУТЬ»ИНН 7721782597 · ОГРН 1137746054137 · Москва | Москва | 2013 | 4 |
| ООО «ЮРИНФО-КОНСАЛТИНГ»ИНН 7727774112 · ОГРН 1127746167383 · Москва | Москва | 2012 | 0 |
Ещё 345 компаний: геодезия, изыскания, проектирование — кадастр у них дополнительный вид
| Компания | Где | В ЕГРЮЛ сС года | РаботниковШтат |
|---|---|---|---|
| ООО «2В ГРУПП»ИНН 7725421168 · ОГРН 1187746130054 · Москва | Москва | 2018 | 6 |
| ООО «3.14К»ИНН 9731140480 · ОГРН 1247700602962 · Москва | Москва | 2024 | 2 |
| ООО «А.ЛАЙН»ИНН 9710020505 · ОГРН 5167746338414 · Москва | Москва | 2016 | 120 |
| ООО «АБРИС»ИНН 7730225264 · ОГРН 1177746009088 · Москва | Москва | 2017 | 3 |
| ООО «АВАТЭК»ИНН 7708338287 · ОГРН 1187746986547 · Москва | Москва | 2018 | 2 |
| ООО «АВЕСТА-КОНСАЛТИНГ»ИНН 7708361913 · ОГРН 1197746621203 · Москва | Москва | 2019 | 2 |
| ООО «АВРОРАСТРОЙПРОЕКТ»ИНН 7736351730 · ОГРН 1237700450327 · Москва | Москва | 2023 | 1 |
| ООО «АГК «МОСПРОЕКТ»»ИНН 9725189381 · ОГРН 1257700330337 · Москва | Москва | 2025 | 1 |
| ООО «АГРОГЕОКОМ»ИНН 7743643300 · ОГРН 5077746764695 · Москва | Москва | 2007 | 4 |
| ООО «АДИС»ИНН 7715808409 · ОГРН 1107746340228 · Москва | Москва | 2010 | 3 |
| ООО «АКРОСПРОЕКТ»ИНН 7743418810 · ОГРН 1237700375505 · Москва | Москва | 2023 | 1 |
| ООО «АЛЬФАПРОЕКТ»ИНН 9719049570 · ОГРН 1237700305974 · Москва | Москва | 2023 | 9 |
| ООО «АМОС ПРОЕКТ»ИНН 7708425469 · ОГРН 1237700723116 · Москва | Москва | 2023 | 4 |
| ООО «АПЕКССТРОЙ»ИНН 9200007592 · ОГРН 1219200006893 · Москва | Москва | 2021 | 19 |
| ООО «АПИКГРУПП»ИНН 9701122701 · ОГРН 1187746854349 · Москва | Москва | 2018 | 8 |
| ООО «АПМ-1»ИНН 7718285210 · ОГРН 5157746072193 · Москва | Москва | 2015 | 52 |
| ООО «АРМ-7»ИНН 7719734797 · ОГРН 1097746677390 · Москва | Москва | 2009 | 6 |
| ООО «АРМИД»ИНН 7710492656 · ОГРН 1157746241817 · Москва | Москва | 2015 | 8 |
| ООО «АРТСТРОЙ»ИНН 5036171136 · ОГРН 1185074005577 · Московский | Московский | 2018 | 1 |
| ООО «АРХ К.П.»ИНН 7708338897 · ОГРН 5187746007257 · Москва | Москва | 2018 | 3 |
| ООО «АРХИСТРОЙ»ИНН 7719491689 · ОГРН 1197746302720 · Москва | Москва | 2019 | 1 |
| ООО «АРХИТЕКСТ»ИНН 7716742253 · ОГРН 1137746295664 · Москва | Москва | 2013 | 1 |
| ООО «АРХИТЕКТУРНО-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ»ИНН 7726467599 · ОГРН 1207700314227 · Москва | Москва | 2020 | 1 |
| ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «МИГ ТАЙМ»»ИНН 7727454063 · ОГРН 1207700388433 · Москва | Москва | 2020 | 1 |
| ООО «АСПИРА»ИНН 9704096873 · ОГРН 1217700520707 · Москва | Москва | 2021 | 3 |
| ООО «АСТ ИНЖИНИРИНГ»ИНН 7723689635 · ОГРН 5087746564846 · Москва | Москва | 2008 | 0 |
| ООО «АСТРАЛЭНДСТРОЙ»ИНН 7725370097 · ОГРН 1177746417530 · Москва | Москва | 2017 | 13 |
| ООО «АТЛАНТ»ИНН 5047246337 · ОГРН 1205000112250 · Москва | Москва | 2020 | 3 |
| ООО «АТЛАНТПРОЕКТ»ИНН 7719473922 · ОГРН 5177746213497 · Москва | Москва | 2017 | 9 |
| ООО «АЭКО»ИНН 7714433179 · ОГРН 1187746868264 · Москва | Москва | 2018 | 7 |
| ООО «БАЗИС»ИНН 9702022033 · ОГРН 1207700313930 · Москва | Москва | 2020 | 3 |
| ООО «БОРТИС ИНЖИНИРИНГ»ИНН 9728106094 · ОГРН 1237700620255 · Москва | Москва | 2023 | 0 |
| ООО «БЮРО 104»ИНН 9722053689 · ОГРН 1237700582063 · Москва | Москва | 2023 | 1 |
| ООО «БЮРО А495»ИНН 7716644513 · ОГРН 1097746385252 · Москва | Москва | 2009 | 11 |
| ООО «БЮРО ПАРАМЕТРИКА»ИНН 7722403555 · ОГРН 1177746565325 · Москва | Москва | 2017 | 0 |
| ООО «БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И КАДАСТРА»ИНН 7735163075 · ОГРН 1177746525252 · Зеленоград | Зеленоград | 2017 | 9 |
| ООО «В-ХОД СТРОЙ»ИНН 7751211625 · ОГРН 1217700612788 · д. Большое Свинорье | д. Большое Свинорье | 2021 | 1 |
| ООО «ВАВИЛОН»ИНН 7720852594 · ОГРН 1217700358260 · Москва | Москва | 2021 | 16 |
| ООО «ВГТК»ИНН 3666260430 · ОГРН 1213600022272 · Москва | Москва | 2021 | 8 |
| ООО «ВЕРТЕКСПРОЕКТ»ИНН 9721069164 · ОГРН 1187746795631 · Москва | Москва | 2018 | 1 |
| ООО «ВЕРШИНА-ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ»ИНН 9709081398 · ОГРН 1227700304204 · Москва | Москва | 2022 | 63 |
| ООО «ВИ ПРОДЖЕКТ»ИНН 9721239641 · ОГРН 1247700616503 · Москва | Москва | 2024 | 1 |
| ООО «ВКС»ИНН 9710052708 · ОГРН 1187746289741 · Зеленоград | Зеленоград | 2018 | 1 |
| ООО «ГАЗПРОЕКТ»ИНН 9718233431 · ОГРН 1237700589609 · Москва | Москва | 2023 | 3 |
| ООО «ГАЙД»ИНН 7718264651 · ОГРН 1157746698889 · Москва | Москва | 2015 | 6 |
| ООО «ГАРАНТ-ПРОЕКТ»ИНН 9729075138 · ОГРН 1177746397267 · Москва | Москва | 2017 | 1 |
| ООО «ГАС-ГЕО»ИНН 9731147291 · ОГРН 1257700063830 · Москва | Москва | 2025 | 0 |
| ООО «ГДСПРО»ИНН 9717179566 · ОГРН 1257700229577 · Москва | Москва | 2025 | 1 |
| ООО «ГЕКТАР ГРУПП ИНЖИНИРИНГ»ИНН 7710949491 · ОГРН 1137746951792 · Москва | Москва | 2013 | 38 |
| ООО «ГЕНПРОЕКТ»ИНН 9704198113 · ОГРН 1237700089263 · Москва | Москва | 2023 | 1 |
| ООО «ГЕО ЛЭНД КБ»ИНН 9727123675 · ОГРН 1257700582259 · Москва | Москва | 2025 | — |
| ООО «ГЕО МЕРИДИАН»ИНН 7724379280 · ОГРН 1167746800781 · Москва | Москва | 2016 | 1 |
| ООО «ГЕО СОДРУЖЕСТВО»ИНН 7713543179 · ОГРН 1047796964511 · Москва | Москва | 2004 | 2 |
| ООО «ГЕО СПЕКТРУМ»ИНН 7722002183 · ОГРН 1027739438572 · Москва | Москва | 2002 | 1 |
| ООО «ГЕО-ВЕРТЕКС»ИНН 9701297123 · ОГРН 1247700634444 · Москва | Москва | 2024 | 4 |
| ООО «ГЕО-ПОИНТ»ИНН 7724830224 · ОГРН 1127746279407 · Москва | Москва | 2012 | 0 |
| ООО «ГЕОГИС»ИНН 9715350384 · ОГРН 1197746401357 · Москва | Москва | 2019 | 10 |
| ООО «ГЕОГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ»ИНН 9709002935 · ОГРН 1177746565171 · Москва | Москва | 2017 | 8 |
| ООО «ГЕОГРАД-В»ИНН 3444134820 · ОГРН 1063444056015 · Москва | Москва | 2006 | 1 |
| ООО «ГЕОГРАФИЯ»ИНН 7726406204 · ОГРН 1177746649299 · Москва | Москва | 2017 | 1 |
| ООО «ГЕОИНЖПРОЕКТ»ИНН 7723480538 · ОГРН 5167746214829 · Москва | Москва | 2016 | 7 |
| ООО «ГЕОИНФОРМ»ИНН 1655255266 · ОГРН 1121690077299 · Москва | Москва | 2012 | 9 |
| ООО «ГЕОИНФОРМ+»ИНН 7710699393 · ОГРН 1077763445100 · Москва | Москва | 2007 | 8 |
| ООО «ГЕОКАД-ПМК»ИНН 9729324426 · ОГРН 1227700326699 · Москва | Москва | 2022 | 4 |
| ООО «ГЕОМАР»ИНН 5048038210 · ОГРН 1165048051486 · Москва | Москва | 2016 | 29 |
| ООО «ГЕОМЕР ГРУПП»ИНН 7701394652 · ОГРН 1147746478021 · Москва | Москва | 2014 | 9 |
| ООО «ГЕОМЕТР»ИНН 7707413421 · ОГРН 1187746452981 · Москва | Москва | 2018 | 0 |
| ООО «ГЕОМИР»ИНН 7751180159 · ОГРН 1207700167828 · Москва | Москва | 2020 | 8 |
| ООО «ГЕОМУН»ИНН 9723083100 · ОГРН 1197746209638 · Москва | Москва | 2019 | 20 |
| ООО «ГЕОПРОТЕХНОЛОГИЯ»ИНН 7720608733 · ОГРН 1087746244850 · Москва | Москва | 2008 | 4 |
| ООО «ГЕОСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»ИНН 7706441560 · ОГРН 1167746804609 · Москва | Москва | 2016 | 0 |
| ООО «ГЕОТОКЕН»ИНН 7751343438 · ОГРН 1247700792679 · п. Коммунарка | п. Коммунарка | 2024 | 1 |
| ООО «ГЕОХАБ»ИНН 9727075742 · ОГРН 1247700357673 · Москва | Москва | 2024 | — |
| ООО «ГЕРМЕС-ПРОЕКТ»ИНН 7743423150 · ОГРН 1237700501720 · Москва | Москва | 2023 | 4 |
| ООО «ГИЛЬДИЯ ИНЖЕНЕРОВ»ИНН 7702729277 · ОГРН 1107746276220 · Москва | Москва | 2010 | 18 |
| ООО «ГИМ-ПРОЕКТ»ИНН 7733828172 · ОГРН 1137746020180 · Москва | Москва | 2013 | 1 |
| ООО «ГИПЕРИОН»ИНН 7709754106 · ОГРН 1077759117457 · Москва | Москва | 2007 | 22 |
| АО «ГИПРОАВТОТРАНС»ИНН 7706026042 · ОГРН 1027700131953 · Москва | Москва | 2002 | 2 |
| ООО «ГИПРОДОР»ИНН 7716902027 · ОГРН 1187746263935 · Москва | Москва | 2018 | 10 |
| ООО «ГИПРОН»ИНН 7726390603 · ОГРН 5167746288936 · Москва | Москва | 2016 | 2 |
| ООО «ГЛАВГЕОСТРОЙ»ИНН 7728784113 · ОГРН 1117746748899 · Московский | Московский | 2011 | 5 |
| ООО «ГЛАВТЕХЭКСПЕРТ»ИНН 7733342390 · ОГРН 1197746420035 · Москва | Москва | 2019 | 1 |
| ООО «ГЛАВЭКСПЕРТГРУПП»ИНН 7727433955 · ОГРН 1197746693451 · Москва | Москва | 2019 | 17 |
| ООО «ГЛОБАЛ 6»ИНН 7743488486 · ОГРН 1267700183926 · Москва | Москва | 2026 | — |
| ООО «ГЛОБАЛ АФС»ИНН 7727368801 · ОГРН 1187746568866 · Москва | Москва | 2018 | 19 |
| ООО «ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ»ИНН 7726435269 · ОГРН 1187746613383 · Москва | Москва | 2018 | 4 |
| ООО «ГЛОБАЛ ПРОДЖЕКТ»ИНН 7728433299 · ОГРН 1187746597840 · Москва | Москва | 2018 | 6 |
| ООО «ГЛОБАЛ ПРОЕКТ»ИНН 9721235855 · ОГРН 1247700469345 · Москва | Москва | 2024 | 1 |
| ООО «ГОРИНЖПРОЕКТ-М»ИНН 7722468538 · ОГРН 1187746902441 · Москва | Москва | 2018 | 87 |
| ООО «ГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ»ИНН 9715223234 · ОГРН 1157746961162 · Москва | Москва | 2015 | 1 |
| ООО «ГОРОДСКОЕ БЮРО СОГЛАСОВАНИЯ»ИНН 7708404525 · ОГРН 1227700240228 · Москва | Москва | 2022 | 1 |
| ООО «ГПС»ИНН 7732519453 · ОГРН 1077764193418 · Москва | Москва | 2007 | 5 |
| ООО «ГРАУНД»ИНН 7701945596 · ОГРН 1127746036395 · Москва | Москва | 2012 | 9 |
| ООО «ГСМ»ИНН 7716948448 · ОГРН 1207700256994 · Москва | Москва | 2020 | 11 |
| ООО «ГСС»ИНН 7726399892 · ОГРН 1177746328000 · Москва | Москва | 2017 | 64 |
| ООО «ГУБЕРНИЯ-УСН»ИНН 9718192464 · ОГРН 1227700279553 · Москва | Москва | 2022 | 0 |
| ООО «ДЕЛЬТА В ПРОЕКТ»ИНН 7743206251 · ОГРН 1177746423634 · Москва | Москва | 2017 | 20 |
| ООО «ДЕЛЬТАПЛАН»ИНН 7727458300 · ОГРН 1217700012408 · Москва | Москва | 2021 | 2 |
| ООО «ЕСИКА»ИНН 7728624141 · ОГРН 5077746900523 · Москва | Москва | 2007 | 1 |
| ООО «ЖК-ПРОЕКТ»ИНН 7722464340 · ОГРН 1187746692704 · Москва | Москва | 2018 | 0 |
| ООО «ИГЭПРОЕКТ»ИНН 7734444154 · ОГРН 1217700302203 · Москва | Москва | 2021 | 22 |
| ООО «ИДЕА МОСТ»ИНН 9715428947 · ОГРН 1227700626031 · Москва | Москва | 2022 | 2 |
| ООО ИК «ВЕКТОР»ИНН 7707439807 · ОГРН 1207700159920 · Москва | Москва | 2020 | 87 |
| ООО «ИМАГО»ИНН 9718040341 · ОГРН 5167746447567 · Москва | Москва | 2016 | 4 |
| ООО «ИМАЛИ»ИНН 9728138530 · ОГРН 1247700521804 · Москва | Москва | 2024 | 8 |
| ООО «ИН ФО ПРОЕКТ»ИНН 9710069187 · ОГРН 1187746852930 · Москва | Москва | 2018 | 0 |
| ООО «ИНГЕОТЕХ»ИНН 9718289339 · ОГРН 1257700525752 · Москва | Москва | 2025 | 0 |
| ООО «ИНГРАД»ИНН 7728843665 · ОГРН 1137746421900 · Москва | Москва | 2013 | 13 |
| ООО «ИНЖГЕО»ИНН 7720969962 · ОГРН 1267700262576 · Москва | Москва | 2026 | — |
| ООО «ИНЖГЕОПРОЕКТ»ИНН 9710064326 · ОГРН 1187746674280 · Москва | Москва | 2018 | 0 |
| ООО «ИНЖЕНЕР МГК»ИНН 7715867965 · ОГРН 1117746412475 · Москва | Москва | 2011 | 1 |
| ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»ИНН 9724033416 · ОГРН 1207700500622 · Москва | Москва | 2020 | 5 |
| ООО «ИНЖПРОЕКТ»ИНН 9718150915 · ОГРН 1197746749749 · Москва | Москва | 2019 | 1 |
| ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ»ИНН 7705553141 · ОГРН 1147746142940 · Москва | Москва | 2014 | 1 |
| ООО «ИНЖЭКОГЕО»ИНН 9729133767 · ОГРН 1177746919910 · Москва | Москва | 2017 | 0 |
| ООО «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ»ИНН 7727434490 · ОГРН 1197746703241 · Москва | Москва | 2019 | 2 |
| ООО «ИНСТИТУТ «ГОСПРОЕКТ»»ИНН 7743370124 · ОГРН 1217700556963 · Москва | Москва | 2021 | 0 |
| ООО «ИНТЕРРА»ИНН 9724232676 · ОГРН 1257700519878 · Москва | Москва | 2025 | 0 |
| ООО «ИТЕРРА-ПРОЕКТ»ИНН 7728437800 · ОГРН 1187746709413 · Москва | Москва | 2018 | 0 |
| ООО «ИТРЕ»ИНН 7734410500 · ОГРН 1187746104072 · Москва | Москва | 2018 | 2 |
| ООО «КАДАСТР СЕРВИС»ИНН 7708277370 · ОГРН 5157746195580 · Москва | Москва | 2015 | 4 |
| ООО «КАЧЕСТВО ОТЧЕТНОСТИ +»ИНН 9701328741 · ОГРН 1267700179812 · Москва | Москва | 2026 | — |
