Кадастровые инженеры Казани и Татарстана
Итоги работы из файлов управления Росреестра: сколько решений принято по документам инженера и сколько к ним было замечаний. Росреестр считает по всему региону, поэтому здесь все инженеры региона, не только города — 432 инженера в файлах.
Республика Татарстан
Место — по итогам за 2025 год · свежие цифры — I полугодие 2026
- Инженеров в файле
- 432
- С решениями за период
- 432
- Решений по их документам
- 81 012
- Замечаний на 100 решений
- 8,0
- В рейтинге · 20+ решений
- 406
- Из них без замечаний
- 42
| Место | Инженер | Решений | Замечаний на 100 | I полугодие 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жилина Нина Юрьевна№ 34943 · 710 решений | 710 | 0,0 | 20,0 на 100 |
| 2 | Насибуллина Альфия Нурулловна№ 4076 · 416 решений | 416 | 0,0 | 1771,1 на 100 |
| 3 | Валиева Лилия Фаритовна№ 41021 · 290 решений | 290 | 0,0 | 3470,3 на 100 |
| 4 | Кузнецова Инга Владимировна№ 3710 · 228 решений | 228 | 0,0 | 195,3 на 100 |
| 5 | Камолов Баходур Мирзоевич№ 8309 · 201 решение | 201 | 0,0 | 1212,5 на 100 |
| 6 | Камилова Луиза Харисовна№ 31174 · 376 решений | 376 | 0,5 | 1773,4 на 100 |
| 7 | Калимуллина Эльвира Фанисовна№ 34806 · 183 решения | 183 | 0,0 | 474,3 на 100 |
| 8 | Фаттахова Эльвира Фоатовна№ 14903 · 710 решений | 710 | 0,8 | 2540,0 на 100 |
| 9 | Халиков Искандер Ревалевич№ 10798 · 382 решения | 382 | 0,8 | 1891,6 на 100 |
| 10 | Ермолов Ильдар Альбертович№ 37235 · 146 решений | 146 | 0,0 | 440,0 на 100 |
| 11 | Ахмадиева Айгуль Илкамовна№ 36976 · 140 решений | 140 | 0,0 | 460,0 на 100 |
| 12 | Полякова Анна Александровна№ 21806 · 135 решений | 135 | 0,0 | — |
| 13 | Аюпов Шамиль Шаукатович№ 15770 · 247 решений | 247 | 0,8 | 933,2 на 100 |
| 14 | Рахимуллин Марсель Гиндуллович№ 8315 · 180 решений | 180 | 0,6 | 870,0 на 100 |
| 15 | Азалиев Альфир Альбертович№ 33376 · 234 решения | 234 | 0,9 | 834,8 на 100 |
| 16 | Самиева Фания Фердинантовна№ 7026 · 167 решений | 167 | 0,6 | 482,1 на 100 |
| 17 | Щёлоков Денис Николаевич№ 26120 · 100 решений | 100 | 0,0 | — |
| 18 | Хусаинова Татьяна Михайловна№ 6397 · 300 решений | 300 | 1,3 | 1261,6 на 100 |
| 19 | Никитин Сергей Анатольевич№ 3670 · 142 решения | 142 | 0,7 | 870,0 на 100 |
| 20 | Шакиров Айрат Ринатович№ 1864 · 87 решений | 87 | 0,0 | 400,0 на 100 |
| 21 | Садриев Ильгам Фирдависович№ 6392 · 183 решения | 183 | 1,1 | 688,8 на 100 |
| 22 | Низамаев Артем Николаевич№ 41019 · 132 решения | 132 | 0,8 | 1252,4 на 100 |
| 23 | Токмачева Елена Николаевна№ 7028 · 127 решений | 127 | 0,8 | 660,0 на 100 |
| 24 | Мавлютова Алёна Алексеевна№ 22278 · 80 решений | 80 | 0,0 | 710,0 на 100 |
| 25 | Авзалова Гузель Глусовна№ 39634 · 79 решений | 79 | 0,0 | 100,0 на 100 |
| 26 | Боровкова Ирина Николаевна№ 13023 · 74 решения | 74 | 0,0 | 5012,0 на 100 |
| 27 | Шапошников Андрей Михайлович№ 39489 · 73 решения | 73 | 0,0 | 446,8 на 100 |
| 28 | Матвеева Евгения Вадимовна№ 39038 · 69 решений | 69 | 0,0 | 330,0 на 100 |
| 29 | Закиров Айрат Шамилевич№ 7051 · 150 решений | 150 | 1,3 | 580,0 на 100 |
| 30 | Хуснутдинов Ильнар Рафисович№ 40592 · 191 решение | 191 | 1,6 | 1130,9 на 100 |
| 31 | Аглямов Расиль Василович№ 856 · 680 решений | 680 | 2,2 | 2862,1 на 100 |
| 32 | Юзмиев Габделнур Миннехаевич№ 30014 · 187 решений | 187 | 1,6 | 682,9 на 100 |
| 33 | Минниярова Гульназ Фависовна№ 26960 · 144 решения | 144 | 1,4 | 854,7 на 100 |
| 34 | Ким Ольга Александровна№ 29647 · 61 решение | 61 | 0,0 | 160,0 на 100 |
| 35 | Каримова Елена Тагировна№ 18517 · 475 решений | 475 | 2,3 | 90,0 на 100 |
| 36 | Шохина Галина Владимировна№ 19440 · 173 решения | 173 | 1,7 | 440,0 на 100 |
| 37 | Сиразутдинова Нелли Динаровна№ 39495 · 361 решение | 361 | 2,2 | 670,0 на 100 |
| 38 | Закирова Лира Валиевна№ 13780 · 473 решения | 473 | 2,3 | 1652,4 на 100 |
| 39 | Романов Александр Николаевич№ 40591 · 201 решение | 201 | 2,0 | 760,0 на 100 |
| 40 | Скипидаров Николай Николаевич№ 3717 · 56 решений | 56 | 0,0 | 210,0 на 100 |
| 41 | Ендальцева Ольга Александровна№ 3677 · 55 решений | 55 | 0,0 | — |
| 42 | Хафизова Ильмира Ирековна№ 16837 · 54 решения | 54 | 0,0 | 267,7 на 100 |
| 43 | Шакирова Зульфия Ильгизовна№ 27580 · 54 решения | 54 | 0,0 | 240,0 на 100 |
| 44 | Зайцева Рамия Марсовна№ 40055 · 188 решений | 188 | 2,1 | 891,1 на 100 |
| 45 | Самигуллина Гульназ Илгизяровна№ 20805 · 51 решение | 51 | 0,0 | 1060,0 на 100 |
| 46 | Минникаев Азат Габдуллазянович№ 11628 · 555 решений | 555 | 2,7 | 3152,5 на 100 |
| 47 | Мухаметшин Айдар Нургаянович№ 2867 · 150 решений | 150 | 2,0 | 781,3 на 100 |
| 48 | Вавилов Сергей Александрович№ 3831 · 942 решения | 942 | 2,9 | 2554,3 на 100 |
| 49 | Хайрутдинов Радик Рафаилевич№ 8726 · 47 решений | 47 | 0,0 | 2010,0 на 100 |
| 50 | Шавалиева Алина Минеханифовна№ 40323 · 176 решений | 176 | 2,3 | 1163,4 на 100 |
| 51 | Ахметзянова Гульшат Анасовна№ 39497 · 208 решений | 208 | 2,4 | 10,0 на 100 |
| 52 | Шаймухаметова Гульназ Талгатовна№ 40598 · 111 решений | 111 | 1,8 | 320,0 на 100 |
| 53 | Ахметшина Гульчачак Талгатовна№ 10790 · 46 решений | 46 | 0,0 | 80,0 на 100 |
| 54 | Калимуллина Рина Радиковна№ 29890 · 204 решения | 204 | 2,5 | — |
| 55 | Ломакина Альбина Фанисовна№ 17337 · 516 решений | 516 | 2,9 | 1943,6 на 100 |
| 56 | Киндюшенко Алсу Расилевна№ 40716 · 261 решение | 261 | 2,7 | 961,0 на 100 |
| 57 | Набиуллина Гульназ Гайсовна№ 8712 · 538 решений | 538 | 3,0 | 2373,4 на 100 |
| 58 | Панков Алексей Александрович№ 2912 · 166 решений | 166 | 2,4 | 666,1 на 100 |
| 59 | Сунгатуллин Ренат Равилевич№ 11630 · 621 решение | 621 | 3,1 | 3074,6 на 100 |
| 60 | Зиннатуллина Гульназ Шамилевна№ 6420 · 254 решения | 254 | 2,8 | 1071,9 на 100 |
| 61 | Михеева Елена Валерьевна№ 36971 · 253 решения | 253 | 2,8 | 752,7 на 100 |
| 62 | Хисматуллин Булат Анисович№ 36596 · 221 решение | 221 | 2,7 | 992,0 на 100 |
| 63 | Нурхаметов Хасанзан Миншакирович№ 7053 · 280 решений | 280 | 2,9 | 1034,9 на 100 |
| 64 | Якимова Наталья Михайловна№ 40599 · 428 решений | 428 | 3,0 | 1103,6 на 100 |
| 65 | Елфимова Ксения Евгеньевна№ 24636 · 41 решение | 41 | 0,0 | — |
| 66 | Шайдуллина Лейля Фарсиевна№ 18393 · 427 решений | 427 | 3,0 | 2850,7 на 100 |
| 67 | Галиева Изольда Федоровна№ 40066 · 333 решения | 333 | 3,0 | 17810,1 на 100 |
| 68 | Ахметзянов Ришат Иршатович№ 6428 · 98 решений | 98 | 2,0 | 904,4 на 100 |
| 69 | Файзуллина Гульзира Рауфовна№ 14904 · 387 решений | 387 | 3,1 | 2033,0 на 100 |
| 70 | Ушакова Светлана Геннадьевна№ 14406 · 68 решений | 68 | 1,5 | 250,0 на 100 |
| 71 | Книгин Александр Владимирович№ 40792 · 38 решений | 38 | 0,0 | 474,3 на 100 |
| 72 | Сагдиев Ренат Рустемович№ 32110 · 38 решений | 38 | 0,0 | 170,0 на 100 |
| 73 | Ахметов Константин Эдуардович№ 8304 · 177 решений | 177 | 2,8 | 780,0 на 100 |
| 74 | Гибадуллин Илхам Хамисович№ 1953 · 148 решений | 148 | 2,7 | 5012,0 на 100 |
| 75 | Барышева Елена Анатольевна№ 28404 · 36 решений | 36 | 0,0 | — |
| 76 | Белякова Татьяна Викторовна№ 18397 · 145 решений | 145 | 2,8 | 120,0 на 100 |
| 77 | Сафин Фаннур Фаизович№ 39307 · 116 решений | 116 | 2,6 | 515,9 на 100 |
| 78 | Халиуллин Ильнур Асхатович№ 37786 · 331 решение | 331 | 3,3 | 1260,8 на 100 |
| 79 | Хасанова Алсу Талгатовна№ 40063 · 141 решение | 141 | 2,8 | 267,7 на 100 |
| 80 | Галкина Ольга Евгеньевна№ 14415 · 86 решений | 86 | 2,3 | 260,0 на 100 |
| 81 | Замалеев Алмаз Рустемович№ 9664 · 33 решения | 33 | 0,0 | — |
| 82 | Каргин Анатолий Константинович№ 2868 · 215 решений | 215 | 3,3 | 1145,3 на 100 |
| 83 | Абайдуллина Рита Раисовна№ 39333 · 313 решений | 313 | 3,5 | 1711,2 на 100 |
| 84 | Каримова Гузель Рафисовна№ 36969 · 31 решение | 31 | 0,0 | 2861,7 на 100 |
| 85 | Цветков Леонид Николаевич№ 39848 · 31 решение | 31 | 0,0 | 460,0 на 100 |
| 86 | Яушева Анастасия Олеговна№ 39713 · 31 решение | 31 | 0,0 | — |
| 87 | Юнусов Ильдар Альмирович№ 27104 · 183 решения | 183 | 3,3 | 852,4 на 100 |
| 88 | Кутдусова Наталья Генадьевна№ 16433 · 106 решений | 106 | 2,8 | 561,8 на 100 |
| 89 | Семенов Николай Георгиевич№ 37919 · 179 решений | 179 | 3,4 | 1621,2 на 100 |
| 90 | Костина Ирина Алексеевна№ 2697 · 223 решения | 223 | 3,6 | 2891,0 на 100 |
| 91 | Газизова Эндже Наилевна№ 27577 · 28 решений | 28 | 0,0 | 180,0 на 100 |
| 92 | Габидуллина Алина Ильсуровна№ 40675 · 52 решения | 52 | 1,9 | 1200,0 на 100 |
| 93 | Ахметшин Ринат Рафинатович№ 23616 · 173 решения | 173 | 3,5 | 590,0 на 100 |
| 94 | Яковлева Алёна Сергеевна№ 40666 · 76 решений | 76 | 2,6 | — |
| 95 | Сиразиев Рашид Габдуллович№ 3678 · 404 решения | 404 | 4,0 | 1440,7 на 100 |
| 96 | Джелялова Гульнар Меметовна№ 39326 · 191 решение | 191 | 3,7 | 378,1 на 100 |
| 97 | Сучевич Елена Андреевна№ 39336 · 25 решений | 25 | 0,0 | — |
| 98 | Марданова Наиля Табризовна№ 40061 · 71 решение | 71 | 2,8 | 220,0 на 100 |
| 99 | Гатиятова Елена Николаевна№ 17344 · 230 решений | 230 | 3,9 | 1851,1 на 100 |
| 100 | Мисбахов Самат Салаватович№ 34809 · 967 решений | 967 | 4,3 | 4513,1 на 100 |
| 101 | Матвеева Марина Валерьевна№ 36407 · 113 решений | 113 | 3,5 | 303,3 на 100 |
| 102 | Валиев Фаниль Султанович№ 861 · 269 решений | 269 | 4,1 | 752,7 на 100 |
| 103 | Тухбатуллина Рузиля Уеловна№ 32115 · 23 решения | 23 | 0,0 | 210,0 на 100 |
| 104 | Галимуллин Нафик Хидиятуллович№ 24123 · 45 решений | 45 | 2,2 | 150,0 на 100 |
| 105 | Хасанов Марат Султанович№ 7059 · 266 решений | 266 | 4,1 | 1171,7 на 100 |
| 106 | Герасимова Ольга Николаевна№ 29593 · 22 решения | 22 | 0,0 | — |
| 107 | Нугуманова Екатерина Александровна№ 21793 · 22 решения | 22 | 0,0 | — |
| 108 | Сорока Татьяна Владимировна№ 13209 · 22 решения | 22 | 0,0 | — |
| 109 | Абдуллина Гульназ Ильгизаровна№ 15771 · 130 решений | 130 | 3,8 | 1613,7 на 100 |
| 110 | Нарузов Дмитрий Игоревич№ 22444 · 65 решений | 65 | 3,1 | 220,0 на 100 |
| 111 | Хамитов Эльнар Салаватович№ 3715 · 65 решений | 65 | 3,1 | 412,4 на 100 |
| 112 | Шаров Максим Леонидович№ 40027 · 43 решения | 43 | 2,3 | — |
| 113 | Жуков Евгений Михайлович№ 6423 · 603 решения | 603 | 4,5 | 2602,3 на 100 |
| 114 | Шакирова Гульсина Гумеровна№ 15776 · 172 решения | 172 | 4,1 | 787,7 на 100 |
| 115 | Катин Сергей Вячеславович№ 6416 · 278 решений | 278 | 4,3 | 661,5 на 100 |
| 116 | Салахутдинов Шаукат Зуфарович№ 1796 · 21 решение | 21 | 0,0 | 140,0 на 100 |
| 117 | Галлямова Альбина Ралифовна№ 40596 · 190 решений | 190 | 4,2 | 1679,6 на 100 |
| 118 | Зиннатуллина Наиля Хамзовна№ 26309 · 168 решений | 168 | 4,2 | 585,2 на 100 |
| 119 | Мулюков Марат Ривгатович№ 39322 · 483 решения | 483 | 4,6 | 1922,1 на 100 |
| 120 | Сизова Алина Ильсуровна№ 24522 · 83 решения | 83 | 3,6 | 1526,7 на 100 |
| 121 | Зоткин Евгений Анатольевич№ 7858 · 20 решений | 20 | 0,0 | — |
| 122 | Сычева Татьяна Евгеньевна№ 5359 · 20 решений | 20 | 0,0 | — |
| 123 | Халиков Рашит Ринатович№ 1958 · 20 решений | 20 | 0,0 | — |
| 124 | Дудкина Любовь Васильевна№ 20539 · 208 решений | 208 | 4,3 | 1191,7 на 100 |
| 125 | Давлетшина Айсылу Раисовна№ 34443 · 375 решений | 375 | 4,5 | 1144,4 на 100 |
| 126 | Гатаулина Диана Фаридовна№ 31938 · 561 решение | 561 | 4,6 | 2943,1 на 100 |
| 127 | Салихов Адель Фаилевич№ 40353 · 1 006 решений | 1 006 | 4,8 | 3741,3 на 100 |
| 128 | Ефимов Дмитрий Владимирович№ 40594 · 120 решений | 120 | 4,2 | 721,4 на 100 |
| 129 | Султанов Николай Иванович№ 868 · 59 решений | 59 | 3,4 | 352,9 на 100 |
| 130 | Юсупова Наталья Родиновна№ 39686 · 200 решений | 200 | 4,5 | 1070,9 на 100 |
| 131 | Мингазов Данил Раилевич№ 21394 · 644 решения | 644 | 4,8 | 2883,5 на 100 |
| 132 | Семенов Станислав Павлович№ 27575 · 38 решений | 38 | 2,6 | 230,0 на 100 |
| 133 | Пронин Артем Генадьевич№ 13016 · 474 решения | 474 | 4,9 | 1292,3 на 100 |
| 134 | Хасанов Эльвир Ясирович№ 21400 · 196 решений | 196 | 4,6 | 9311,8 на 100 |
| 135 | Сруров Рамис Раисович№ 40322 · 156 решений | 156 | 4,5 | 776,5 на 100 |
| 136 | Бунделева Алина Алексеевна№ 33198 · 95 решений | 95 | 4,2 | 559,1 на 100 |
| 137 | Колесников Николай Викторович№ 11114 · 538 решений | 538 | 5,0 | 1694,7 на 100 |
| 138 | Хуснуллина Гулюса Вализяновна№ 19966 · 74 решения | 74 | 4,1 | 306,7 на 100 |
| 139 | Мавлаутдинова Алсу Римовна№ 40432 · 92 решения | 92 | 4,3 | 340,0 на 100 |
| 140 | Миронова Наталья Викторовна№ 33886 · 300 решений | 300 | 5,0 | 1128,9 на 100 |
| 141 | Гильманова Эльвина Юрисовна№ 39030 · 281 решение | 281 | 5,0 | 1446,3 на 100 |
| 142 | Мусина Любовь Сергеевна№ 13000 · 731 решение | 731 | 5,2 | 3391,5 на 100 |
| 143 | Садыков Рушан Адгамович№ 36402 · 128 решений | 128 | 4,7 | 880,0 на 100 |
| 144 | Тимина Евгения Сергеевна№ 16829 · 315 решений | 315 | 5,1 | 2360,8 на 100 |
| 145 | Гильмутдинов Ильгиз Зайнутдинович№ 7049 · 427 решений | 427 | 5,2 | 1871,1 на 100 |
| 146 | Кашапова Эльмира Флеровна№ 14888 · 1 229 решений | 1 229 | 5,3 | 3644,1 на 100 |
| 147 | Тузилов Иван Викторович№ 869 · 89 решений | 89 | 4,5 | 350,0 на 100 |
| 148 | Шлыков Иван Сергеевич№ 37913 · 33 решения | 33 | 3,0 | — |
| 149 | Мухамадиева Зульфия Гилемхановна№ 30834 · 126 решений | 126 | 4,8 | 663,0 на 100 |
| 150 | Добрецов Олег Павлович№ 11111 · 162 решения | 162 | 4,9 | 730,0 на 100 |
| 151 | Мотыгуллин Гумяр Гусманович№ 33889 · 772 решения | 772 | 5,3 | 3342,4 на 100 |
| 152 | Манукян Алиня Фаильевна№ 40018 · 51 решение | 51 | 3,9 | 2615,4 на 100 |
| 153 | Билалов Фаил Фоатович№ 7020 · 161 решение | 161 | 5,0 | 517,8 на 100 |
| 154 | Юнусов Алмаз Азатович№ 24506 · 87 решений | 87 | 4,6 | 1910,5 на 100 |
| 155 | Газизов Ленар Фирдависович№ 9669 · 177 решений | 177 | 5,1 | 1382,2 на 100 |
| 156 | Климов Юрий Олегович№ 40355 · 86 решений | 86 | 4,7 | 480,0 на 100 |
| 157 | Зачетов Эмиль Викторович№ 36007 · 302 решения | 302 | 5,3 | 2154,7 на 100 |
| 158 | Камаева Регина Евгеньевна№ 39036 · 120 решений | 120 | 5,0 | 420,0 на 100 |
| 159 | Потапова Мария Александровна№ 13003 · 102 решения | 102 | 4,9 | 3810,5 на 100 |
| 160 | Базеев Михаил Иванович№ 32103 · 173 решения | 173 | 5,2 | 5010,0 на 100 |
| 161 | Гибадуллина Эльмира Хамисовна№ 862 · 137 решений | 137 | 5,1 | 537,5 на 100 |
| 162 | Кутлина Алла Ринатовна№ 25231 · 101 решение | 101 | 5,0 | 336,1 на 100 |
| 163 | Калинина Татьяна Александровна№ 40953 · 30 решений | 30 | 3,3 | 2025,0 на 100 |
| 164 | Мутигуллина Зухра Зиннуровна№ 10792 · 331 решение | 331 | 5,4 | 7610,5 на 100 |
| 165 | Бутянова Любовь Александровна№ 13009 · 134 решения | 134 | 5,2 | 2615,4 на 100 |
| 166 | Гимадиев Марс Маратович№ 15772 · 98 решений | 98 | 5,1 | 826,1 на 100 |
| 167 | Газизова Лилия Рифатовна№ 39316 · 521 решение | 521 | 5,8 | 4362,5 на 100 |
| 168 | Ишмуратова Диана Вячеславовна№ 8321 · 519 решений | 519 | 5,8 | 2206,8 на 100 |
| 169 | Аникина Марина Вячеславовна№ 4073 · 146 решений | 146 | 5,5 | 1910,5 на 100 |
| 170 | Ибрагимова Юлия Владимировна№ 28254 · 179 решений | 179 | 5,6 | 742,7 на 100 |
| 171 | Катина Елена Викторовна№ 6415 · 244 решения | 244 | 5,7 | 1552,6 на 100 |
| 172 | Галиев Азат Фоатович№ 4063 · 43 решения | 43 | 4,7 | — |
| 173 | Чихаздинский Денис Александрович№ 8319 · 424 решения | 424 | 5,9 | 1774,0 на 100 |
| 174 | Шокурова Наталья Николаевна№ 33050 · 489 решений | 489 | 5,9 | 2454,9 на 100 |
| 175 | Закиров Фархад Фаритович№ 40052 · 305 решений | 305 | 5,9 | 1273,1 на 100 |
| 176 | Рахимова Лиана Салаватовна№ 40057 · 41 решение | 41 | 4,9 | 520,0 на 100 |
| 177 | Самигулова Гузель Ривгатевна№ 14332 · 235 решений | 235 | 6,0 | 1108,2 на 100 |
| 178 | Фаттахов Рамиль Габдулхакимович№ 20529 · 137 решений | 137 | 5,8 | 831,2 на 100 |
| 179 | Басова Анастасия Александровна№ 17845 · 603 решения | 603 | 6,1 | 13411,9 на 100 |
| 180 | Шамина Татьяна Александровна№ 32117 · 169 решений | 169 | 5,9 | 758,0 на 100 |
| 181 | Седов Тимур Наилевич№ 11629 · 201 решение | 201 | 6,0 | 803,8 на 100 |
| 182 | Васильева Людмила Георгиевна№ 31165 · 312 решений | 312 | 6,1 | 1793,9 на 100 |
| 183 | Талипова Алсу Рамисовна№ 36555 · 40 решений | 40 | 5,0 | — |
| 184 | Шакирова Мария Юрьевна№ 20656 · 24 решения | 24 | 4,2 | 190,0 на 100 |
| 185 | Аитова Резеда Ильясовна№ 34802 · 548 решений | 548 | 6,2 | 2422,1 на 100 |
| 186 | Абзянов Юрий Александрович№ 39331 · 405 решений | 405 | 6,2 | 1412,8 на 100 |
| 187 | Губанова Анна Дмитриевна№ 40938 · 119 решений | 119 | 5,9 | 4910,2 на 100 |
| 188 | Абдрахманов Айнур Мунавирович№ 3804 · 276 решений | 276 | 6,2 | 2130,9 на 100 |
| 189 | Павлова Елена Николаевна№ 40053 · 39 решений | 39 | 5,1 | 405,0 на 100 |
| 190 | Илюхина Лия Маратовна№ 3723 · 23 решения | 23 | 4,3 | 263,8 на 100 |
| 191 | Исламов Ильнар Рашитович№ 1787 · 336 решений | 336 | 6,3 | 751,3 на 100 |
| 192 | Фаррахова Резиля Мазитовна№ 10797 · 84 решения | 84 | 6,0 | 488,3 на 100 |
| 193 | Абдульманов Ильнур Муслимович№ 28675 · 204 решения | 204 | 6,4 | 896,7 на 100 |
| 194 | Ахметзянова Ляйсан Альбертовна№ 41030 · 82 решения | 82 | 6,1 | 1224,1 на 100 |
| 195 | Холодович Николай Викторович№ 39591 · 231 решение | 231 | 6,5 | 549,3 на 100 |
| 196 | Пименов Руслан Александрович№ 10794 · 138 решений | 138 | 6,5 | 769,2 на 100 |
| 197 | Лемехова Наталья Сергеевна№ 8314 · 255 решений | 255 | 6,7 | 1173,4 на 100 |
| 198 | Спирина Ирина Владимировна№ 7058 · 152 решения | 152 | 6,6 | 673,0 на 100 |
| 199 | Сальманова Гюзель Муллахметовна№ 21799 · 49 решений | 49 | 6,1 | — |
| 200 | Скоробогатова Вероника Алексеевна№ 39724 · 283 решения | 283 | 6,7 | 812,5 на 100 |
| 201 | Пиминова Эльвира Шарафидиновна№ 40328 · 165 решений | 165 | 6,7 | 720,0 на 100 |
| 202 | Габдуллин Алмаз Раисович№ 4058 · 48 решений | 48 | 6,3 | 175,9 на 100 |
| 203 | Каримова Татьяна Александровна№ 40595 · 221 решение | 221 | 6,8 | 1353,7 на 100 |
| 204 | Бурнатова Гульшат Рустэмовна№ 40465 · 148 решений | 148 | 6,8 | 795,1 на 100 |
| 205 | Мингазова Лилия Ильдусовна№ 10793 · 162 решения | 162 | 6,8 | 742,7 на 100 |
| 206 | Джамилева Алсу Равиловна№ 41015 · 159 решений | 159 | 6,9 | 833,6 на 100 |
| 207 | Почикаенко Максим Федорович№ 34603 · 524 решения | 524 | 7,1 | 2083,8 на 100 |
| 208 | Растатурина Кристина Михайловна№ 24115 · 297 решений | 297 | 7,1 | 2013,0 на 100 |
| 209 | Копецкая Анастасия Игоревна№ 27323 · 31 решение | 31 | 6,5 | — |
| 210 | Сидоров Александр Владимирович№ 6391 · 434 решения | 434 | 7,1 | 1993,0 на 100 |
| 211 | Герасимова Елена Алексеевна№ 3712 · 154 решения | 154 | 7,1 | 424,8 на 100 |
| 212 | Гимадеев Инсар Ильдусович№ 3680 · 299 решений | 299 | 7,4 | 981,0 на 100 |
| 213 | Билалов Камиль Жавдатович№ 14330 · 217 решений | 217 | 7,4 | 705,7 на 100 |
| 214 | Исламова Гузелия Азатовна№ 40051 · 484 решения | 484 | 7,4 | 2293,1 на 100 |
| 215 | Гарифуллин Рустем Рифкатович№ 11110 · 122 решения | 122 | 7,4 | 629,7 на 100 |
| 216 | Хафизов Ильнар Закирович№ 41038 · 121 решение | 121 | 7,4 | 510,0 на 100 |
| 217 | Латыпов Марат Максутович№ 28257 · 41 решение | 41 | 7,3 | 229,1 на 100 |
| 218 | Шарафутдинов Рамиль Раисович№ 34449 · 317 решений | 317 | 7,6 | 1412,8 на 100 |
| 219 | Валеева Альбина Рафаилевна№ 10789 · 586 решений | 586 | 7,7 | 1542,6 на 100 |
| 220 | Гафиятуллин Артур Ришатович№ 39035 · 92 решения | 92 | 7,6 | 319,7 на 100 |
| 221 | Авясов Камиль Талгатович№ 32101 · 27 решений | 27 | 7,4 | 137,7 на 100 |
| 222 | Мубаракшин Рамиль Наилович№ 11115 · 467 решений | 467 | 7,7 | 3167,0 на 100 |
| 223 | Нигматзянов Ильназ Габдуллазянович№ 39723 · 168 решений | 168 | 7,7 | 787,7 на 100 |
| 224 | Альмикеева Венера Шаукатовна№ 23193 · 39 решений | 39 | 7,7 | 100,0 на 100 |
| 225 | Рахимуллин Марат Галимуллович№ 8316 · 166 решений | 166 | 7,8 | 702,9 на 100 |
| 226 | Мизирева Лидия Ивановна№ 36399 · 38 решений | 38 | 7,9 | 350,0 на 100 |
| 227 | Соловьев Дмитрий Николаевич№ 3716 · 38 решений | 38 | 7,9 | — |
| 228 | Зарипова Сумбель Рафайловна№ 18524 · 123 решения | 123 | 8,1 | 1110,9 на 100 |
| 229 | Нигматуллина Мария Сергеевна№ 14886 · 61 решение | 61 | 8,2 | 513,9 на 100 |
| 230 | Мордагулова Резида Рифовна№ 41018 · 122 решения | 122 | 8,2 | 3614,7 на 100 |
| 231 | Хайруллин Марсель Абдулхаевич№ 13017 · 48 решений | 48 | 8,3 | 130,0 на 100 |
| 232 | Хисматуллин Рустем Рафаэлевич№ 36595 · 436 решений | 436 | 8,3 | 565,4 на 100 |
| 233 | Булатов Равиль Рустамович№ 26312 · 301 решение | 301 | 8,3 | 1197,6 на 100 |
| 234 | Яппаров Рим Булатович№ 9655 · 409 решений | 409 | 8,3 | 24615,9 на 100 |
| 235 | Мирдиянов Марат Нилевич№ 6395 · 178 решений | 178 | 8,4 | 539,4 на 100 |
| 236 | Олаг Владимир Владимирович№ 13766 · 321 решение | 321 | 8,4 | 1735,2 на 100 |
| 237 | Кабирова Резеда Закирзяновна№ 17831 · 450 решений | 450 | 8,4 | 254,0 на 100 |
| 238 | Долганова Лейсан Назгатовна№ 30281 · 69 решений | 69 | 8,7 | 3713,5 на 100 |
| 239 | Валиев Ринат Явдатович№ 27093 · 402 решения | 402 | 8,7 | 1883,7 на 100 |
| 240 | Бахтиева Ильмира Магсумовна№ 3668 · 921 решение | 921 | 8,7 | 4571,3 на 100 |
| 241 | Бусел Руслан Александрович№ 33378 · 662 решения | 662 | 8,8 | 2863,1 на 100 |
| 242 | Кожевникова Елена Дмитриевна№ 39726 · 226 решений | 226 | 8,8 | 789,0 на 100 |
| 243 | Галимзянов Фанис Минзиевич№ 30841 · 328 решений | 328 | 8,8 | 3094,2 на 100 |
| 244 | Самиев Ренат Фердинантович№ 13765 · 20 решений | 20 | 10,0 | 520,0 на 100 |
| 245 | Сунгатуллин Фанус Ранисович№ 40050 · 225 решений | 225 | 8,9 | 1032,9 на 100 |
| 246 | Мингазов Рамиль Вазихович№ 10783 · 131 решение | 131 | 9,2 | 515,9 на 100 |
| 247 | Береснева Татьяна Николаевна№ 27092 · 172 решения | 172 | 9,3 | 3511,4 на 100 |
| 248 | Халиуллин Фарит Анварович№ 21812 · 84 решения | 84 | 9,5 | 3411,8 на 100 |
| 249 | Булатова Ралия Илшатовна№ 24497 · 468 решений | 468 | 9,2 | 2061,9 на 100 |
| 250 | Сабитов Рамиль Фаилевич№ 39725 · 433 решения | 433 | 9,2 | 492,0 на 100 |
| 251 | Зиятдинов Шамиль Якубович№ 11625 · 330 решений | 330 | 9,4 | 844,8 на 100 |
| 252 | Бухматов Роман Олегович№ 859 · 222 решения | 222 | 9,5 | 1033,9 на 100 |
| 253 | Фатхрахманова Алия Зуфаровна№ 40136 · 28 решений | 28 | 10,7 | 1127,3 на 100 |
| 254 | Хасанов Альберт Давлетшевич№ 9445 · 28 решений | 28 | 10,7 | 10,0 на 100 |
| 255 | Красновская Инна Игоревна№ 33887 · 372 решения | 372 | 9,4 | 1744,6 на 100 |
| 256 | Мосолов Игорь Сергеевич№ 31942 · 112 решений | 112 | 9,8 | 60,0 на 100 |
